N a m a | : D. Widodo, S.Pd |
N I Y | : 0946 |
Tempat, Tgl. Lahir | : Baradatu, 28 Desember 1968 |
J a b a t a n | : Kepala Sekolah |
Pangkat / Golongan | : Pembina / IV a |
S t a t u s | : GTY |
J u r u s a n | : Matematika |
A l a m a t | : Ulak Lebar Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan |
N a m a | : Niken Indra Koestina, S.Si |
N I Y | : 1471 |
Tempat, Tgl. Lahir | : Baturaja, 12 September 1980 |
J a b a t a n | : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum |
Pangkat / Golongan | : Penata / III c |
S t a t u s | : GTY |
J u r u s a n | : Biologi |
A l a m a t | : Jalan Tapak Lebar I Sidorejo Lubuklinggau Barat II, Kota Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan |
N a m a | : Paulina Setyaningsih S.Pd |
N I Y | : 0966 |
Tempat, Tgl. Lahir | : Baturaja, 25 Agustus 1969 |
J a b a t a n | : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan |
Pangkat / Golongan | : Pembina / IV a |
S t a t u s | : GTY |
J u r u s a n | : Bahasa Indonesia |
A l a m a t | : Jl. Tapak Lebar III Sidorejo Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan |
N a m a | : F. Heri Agung P, S.Pd |
N I Y | : 1204 |
Tempat, Tgl. Lahir | : Turi, 30 Juni 1971 |
J a b a t a n | : Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana |
Pangkat / Golongan | : Penata Tk. I / III d |
S t a t u s | : GTY |
J u r u s a n | : Ekonomi |
A l a m a t | : Ulak Lebar Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan |
![]() |
: | 66 | ![]() |
: | 271758 |
![]() |
: | 1 |
![]() |
: | 92068 |
![]() |
: | 3.233.221.90 |