BIDANG AKADEMIK
NO | BIDANG LOMBA | TINGKAT | TAHUN | |||
1 | Juara | I | OSN | Kebumian | Kota | 2013 |
2 | Juara | I | OSN | Kimia | Kota | 2013 |
3 | Juara | II | OSN | Astronomi | Kota | 2013 |
4 | Juara | II | Siswa Prestasi Putra | Kota | 2013 | |
5 | Juara | Harapan III Siswa Prestasi Putri | Kota | 2013 | ||
6 | Juara | II | OSN | Astronomi | Kota | 2014 |
7 | Juara | I | OSN | Kebumian | Kota | 2014 |
8 | Juara | II | OSN | Kebumian | Kota | 2014 |
9 | Juara | II | OSN | Biologi | Kota | 2014 |
10 | Juara | II | OSN | Matematika | Kota | 2014 |
11 | Juara | III | OSN | Ekonomi | Kota | 2014 |
12 | Juara | I | LKTIP STT MUSI Provinsi | Provinsi | 2014 | |
13 | Juara | II | TTG | STT MUSI | Provinsi | 2015 |
14 | Juara | III | TTG | STT MUSI | Provinsi | 2015 |
15 | Juara | I | OSN | Biologi | Kota | 2015 |
16 | Juara | II | OSN | Astronomi | Kota | 2015 |
17 | Juara | I | OSN | Fisika | Kota | 2015 |
BIDANG NON AKADEMIK
NO | BIDANG LOMBA | TINGKAT | TAHUN | |||
1 | Juara | I | O2SN | Lompat Jauh Putri | Kota | 2014 |
2 | Juara | I | O2SN | Lari Putri | Provinsi | 2014 |
3 | Juara | II | O2SN | Catur Putri | Kota | 2014 |
4 | Juara | III | O2SN | Catur Putra | Kota | 2014 |
5 | Juara | II | O2SN | Lari Putra | Kota | 2014 |
6 | Juara | III | O2SN | Lari Putri | Kota | 2014 |
7 | Juara | Harapan II Pidato Perpustakaan | Kota | 2014 | ||
8 | Juara | II | Voly Putra HUT Budi Utomo | Kota | 2014 | |
9 | Juara | III | O2SN | Lari | Kota | 2015 |
10 | Juara | I | O2SN | Lompat Jauh | Kota | 2015 |
11 | Juara | I | O2SN | Bulu Tangkis | Kota | 2015 |
12 | Juara | III | Pramuka Go Green | Kota | 2015 |
![]() |
: | 79 | ![]() |
: | 239416 |
![]() |
: | 1 |
![]() |
: | 78104 |
![]() |
: | 3.233.219.103 |